Model | Installation type | Detection distance | Output polarity | Voltage | Connection mode | Shell material | Other instructions |
Q50-D0400D-SIEU4 | Diffuse | 400mm | NPN/PNP | 10-30VDC | M12 connector | PBT | infrared |
Q50-D1000D-SIEU4 | 漫反射式 | 1米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-D1800D-SIEU4 | 漫反射式 | 1.8米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-D2000D-SIEU4 | 漫反射式 | 2米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-L010MD-SIEU4 | 镜面反射式 | 10米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-L6000D-SREU4 | 镜面反射式 | 6米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红光带滤光片 |
发射器Q50-T020MD-EIEL4接收器Q50-T020MD-SIEU4 | 对射式 | 20米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
发射器Q50-T040MD-EIEL4接收器Q50-T040MD-SIEU4 | 对射式 | 40米 | NPN/PNP | 10-30VDC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-D0400U-RIEL4 | diffuse | 400mm | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12 connector | PBT | infrared |
Q50-D1000U-RIEL4 | 漫反射式 | 1米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-D1800U-RIEL4 | 漫反射式 | 1.8米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-D2000U-RIEL4 | 漫反射式 | 2米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-L010MD-RIEL4 | 镜面反射式 | 10米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
Q50-L6000D-RREL4 | 镜面反射式 | 6米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红光带滤光片 |
发射器Q50-T020MU-EIEL4接收器Q50-T020MU-RIEL4 | 对射式 | 20米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
发射器Q50-T040MU-EIEL4接收器Q50-T040MU-RIEL4 | 对射式 | 40米 | AC/DC,Relay | 12-240VDC/24-240VAC | M12连接器 | PBT | 红外光 |
2nd Fl.,Building 3C,East Zone,Liandong U valley, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing City, China 101102
sales@bidukelec.com
010-56495271