型号 | 安装类型 | 检测距离 | 输出极性 | 使用电压 | 连接方式 | 外壳材质 | 其他说明 |
I5CF-D6.51.5G-I3U2 | 齐平 | 0.1-1.5mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-D6.52.5G-I3U2 | 齐平 | 0.5-2.5mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-D6.503G-I3U2 | 齐平 | 0.6-3.0mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-D6.51.5G-V3U2 | 齐平 | 0.1-1.5mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-D6.52.5G-V3U2 | 齐平 | 0.5-2.5mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-D6.503G-V3U2 | 齐平 | 0.6-3.0mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-D6.51.5G-M4U2 | 齐平 | 0.1-1.5mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
I5CF-D6.52.5G-M4U2 | 齐平 | 0.2-2.5mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
I5CF-D6.503G-M4U2 | 齐平 | 0.6-3.0mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
北京市中关村科技园通州园金桥科技产业基地联东U谷东区甲13号3C2层
sales@bidukelec.com
010-56495271