型号 | 安装类型 | 检测距离 | 输出极性 | 使用电压 | 连接方式 | 外壳材质 | 其他说明 |
I5CF-M1203G-I3U2 | 齐平 | 0.1-3.0mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-M1204G-I3U2 | 齐平 | 0.5-4.0mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-M1206G-I3U2 | 齐平 | 0.5-6.0mm | 4-20mA | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流输出 |
I5CF-M1203G-V3U2 | 齐平 | 0.1-3.0mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-M1204G-V3U2 | 齐平 | 0.5-4.0mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-M1206G-V3U2 | 齐平 | 0.5-6.0mm | 0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电压输出 |
I5CF-M1203G-M4U2 | 齐平 | 0.1-3.0mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
I5CF-M1204G-M4U2 | 齐平 | 0.5-4.0mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
I5CF-M1206G-M4U2 | 齐平 | 0.5-6.0mm | 4-20mA/0-10V | 18-30VDC | 2米电缆 | 黄铜镀镍 | 模拟电流、电压输出 |
北京市中关村科技园通州园金桥科技产业基地联东U谷东区甲13号3C2层
sales@bidukelec.com
010-56495271